Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes,cale d'arbre de transmission, butée d'amortisseur
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes,cale d'arbre de transmission, butée d'amortisseur
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : VW Amarok 2023
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-2563T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil Avec Pare-Buffle 4 Cylindres | 40mm |
| TTCS-2563T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil Confort 6 Cylindres | 40mm |
| TTCS-2565T | 100 < 150kg | 1 Paire | Smart Coil Avec Pare-buffle & Treuil 4 Cylindres | 40mm |
| TTCS-2565T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle 6 Cylindres | 40mm |
| TTCS-2566 | 100 < 150kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & Treuil 6 Cylindres | 40mm |
| TTCS-2561T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil Confort 4 Cylindres | 40mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TFL014 | < 300kg | 2 | Confort | 50mm |
| TFL014HD | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 50mm |
| TFL014EHD | < 500kg | 2 | EHD Charge constante | 50mm |
| TFL014P | 0 < 400Kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| TFL014HDP | 400 < 700Kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| TFL014EHDP | 850kg < | 2 | Paraboliques | 40mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSPX4F | Gaz grande capacité | 2 | 530mm | 370mm |
| TPS0038 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 530mm | 370mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSPX4R | Gaz grande capacité | 2 | 635mm | 400mm |
| TPS0039 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 635mm | 398mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCSA-020 | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil 4 Cylindres | 30mm |
| TTCSA-020 | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil Confort 6 Cylindres | 30mm |
| TTCSA-020HD | 100 < 150kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle & Treuil 4 Cylindres | 40mm |
| TTCSA-020HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle 6 Cylindres | 35mm |
| TTCSA-020P | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pro Shock 4 Cylindres | 30mm |
| TTCSA-020P | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pro Shock 6 Cylindres | 30mm |
| TTCSA-020HDP | 100 < 150kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pro Shock Avec Pare-Buffle & Treuil 4 Cylindres | 40mm |
| TTCSA-020HDP | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pro Shock Avec Pare-Buffle 6 Cylindres | 35mm |
| TTCSA-020C | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil 4 Cylindres | 30mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle