Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Hilux Revo GUN125 - 126 a partir de 2015
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-1695 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm |
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm |
| TTCS-2304T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm |
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| THL109 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm |
| THL109HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constane | 40mm |
| THL109EHD | 500kg < | 2 | EHD Charge Constante | 40mm |
| THL109A | 800kg < | 2 | EEHD Charge Constante | 40mm |
| THL109P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| THL109HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| THL109EHDP | 700kg < 950kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| THL109EHDP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSKUN126F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm |
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm |
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSKUN126R | Gaz grande capacité | 2 | 630mm | 395mm |
| TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm |
| TPS0011 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 630mm | 395mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCSA-008C | Sans Charge | 1 Paire | Sans accessoires | 40mm |
| TTCSA-008 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm |
| TTCSA-008HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm |
| TTCSA-008EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle