Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Hilux Vigo KUN25 - 26 2005 - 2015
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-1777 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | Standard |
| TTCS-1695 | 50kg < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm |
| TTCS-1696 | 100kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm |
| TTCS-2302T | Standard | 1 Paire | Smart coil sans accessoires - Essence | 40mm |
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm |
| TTCS-2304T | 50kg < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm |
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| THL104 | < 100kg | 2 | Confort Charge Constante Double Cab & Extra Cab |
40mm |
| THL104 | < 200kg | 2 | Confort Charge Constante Simple Cabine |
40mm |
| THL105P | < 400kg | 2 | Paraboliques Double Cab & Extra Cab |
40mm |
| THL106 | < 300kg | 2 | HD Charge Constante Double Cab & Extra Cab |
40mm |
| THL106 | < 400kg | 2 | HD Charge Constante Simple Cabine |
40mm |
| THL107 | < 400kg | 2 | HD Charge Constante Double Cab & Extra Cab |
40mm |
| THL107 | < 500kg | 2 | HD Charge Constante Simple Cabine |
40mm |
| THL108 | 500kg < | 2 | EHD | 40mm |
| THL108P | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| THL108EHDP | 750Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSKUN26F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm |
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm |
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSKUN26R | Gaz grande capacité | 2 | 600mm | 375mm |
| TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm |
| TPS0013 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 600mm | 375mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCSA-001A | 50kg | 1 Paire | Sans accesoires | Standard |
| TTCSA-001 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm |
| TTCSA-001PET | Standard | 1 Paire | Sans accessoires - Essence | Standard |
| TTCSA-001HD | 50kg < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm |
| TTCSA-001EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm |
| TTCSA-001PPET | Standard | 1 Paire | Standard sans accessoires avec Pro Shock | 40mm |
| TTCSA-001P | <50 kg | 1 Paire | Avec Pro Shock | |
| TTCSA-001PHD | 50 < 100 kg | 1 Paire | Avec Pro Shock | 40mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle