Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 barres de torsion, amortisseur de direction
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 barres de torsion, amortisseur de direction
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Hilux LN130, KZN130, VZN130 1989 - 1996
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| THL900 | HD | 1 Paire | HD | 40mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-1509 | < 100kg | 1 Paire | HD | 40mm |
| TTCS-1458 | < 200kg | 1 Paire | HD Progressif | 40mm |
| TTCS-1510 | 200kg < | 1 Paire | HD | 40mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| G12088 | Slimline | 2 | 378mm | 245mm |
| TGS12544 | Expanded Body | 2 | 378mm | 245mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| G12637 | Slimline | 2 | 595mm | 363mm |
| TGS12572 | Expanded Body | 2 | 595mm | 363mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle