Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 4 ressorts
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 4 ressorts
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Land Cruiser KDJ150 avec KDSS
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-2338 | < 100kg | 1 Pair | Avec Pare-Buffle & Treuil | 30mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-1697 | < 50kg | 1 Pair | HD | 20mm |
| TTCS-1698 | < 100kg | 1 Pair | HD | 40mm |
| TTCS-2343 | 100 < 250kg | 1 Pair | Progressif | 40mm |
| TTCS-1699 | 100 < 300kg | 1 Pair | HD Charge constante | 40mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSP120F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 415mm |
| TPS0027 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 415mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSP120R | Gaz grande capacité | 2 | 600mm | 365mm |
| TPS0028 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 600mm | 365mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCSA-002A | < 100kg | 1 Pair | Avec Pare-Buffle | 30mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle