Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes, amortisseur de direction, silent bloc excentrique
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes, amortisseur de direction, silent bloc excentrique
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Land Cruiser 78-79 series
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-1449 | < 50kg | 1 Paire | Confort Moteur Diesel | 20mm |
| TTCS-1449 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle Moteur Essence | 50mm |
| TTCS-1414 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle Moteur Diesel | 50mm |
| TTCS-1414 | 100kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Essence |
50mm |
| TTCS-1415 | 100kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Diesel |
50mm |
| TTCS-2305T/460 | <100Kg | 1 Paire | GRJ78/79 | 50mm |
| TTCS-2305T | < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle Moteur Diesel & Essence |
50mm |
| TTCS-2306T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Diesel & Essence Simple cabine uniquement |
50mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TLC016C | < 200kg | 2 | Confort Charge Constante | 50mm |
| TLC016HD | < 300kg | 2 | HD Charge Constante | 50mm |
| TLC016HDP | 0 < 400kg | 2 | Paraboliques HD Simple cabine uniquement |
50mm |
| TLC016EHDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques EHD | 50mm |
| TLC016EHD | < 500kg | 2 | HD Charge Constante | 50mm |
| TLC016S | < 600kg | 2 | EHD Charge Constante Confort + | 50mm |
| TLC016M | < 700kg | 2 | EHD Charge Constante | 50mm |
| TLC016AP | 750Kg < 1000kg | 2 | Paraboliques Charge Constante | 50mm |
| TLC016AP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques Charge Constante | 50mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGS12491 | Gaz grande capacité | 2 | 510mm | 310mm |
| TGS12491P | Gaz grande capacité plus ferme | 2 | 510mm | 310mm |
| TGS12491F | Fortifié | 2 | 510mm | 310mm |
| TPS0031 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 535mm | 335mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGS12492 | Gaz grande capacité | 2 | 654mm | 397mm |
| TGS12492P | Gaz grande capacité plus ferme | 2 | 654mm | 397mm |
| TGS12492F | Fortifié | 2 | 654mm | 397mm |
| TPS0032 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 700mm | 430mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle