Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Mitsubishi L200 2015 - 2024
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCS-2027 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 30mm |
| TTCS-2028 | < 150kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 30mm |
| TTCS-2439 | < 200kg | 1 Paire | EHD | 30mm |
| TTCS-2413T | < 500kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 35mm |
| TTCS-2439T | < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle & Treuil | 35mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| MIT011C | < 100kg | 2 | Confort | 40mm |
| MIT011 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm |
| MIT011HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constante | 40mm |
| MIT011P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm |
| MIT011HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques HD | 40mm |
| MIT011EHDP | 850Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSMMLF | Gaz grande capacité | 2 | 422mm | 307mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSMMQR | Gaz grande capacité | 2 | 422mm | 307mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| TTCSA-012 | <50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & | |
| TTCSA-012HD | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & Treuil | 35mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle