Lundi-Vendredi 9:00 to 18:00
Contactez-nous à tout moment
Copyright 2023 ©
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
Pour toutes question ou aides concernant le choix du modèle adapté à votre véhicule n'hésitez à pas à nous contacter au 06 84 11 62 55
Véhicule : Mazda BT50 2006-10/2011
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| THL901 | 1 Paire | Renforcée 1024mm Long | 35mm | |
| THL903 | 1 Paire | Renforcée 924mm Long | 35mm |
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse |
|---|---|---|---|---|
| MAZ004C | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 35mm |
| MAZ004 | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constante | 35mm |
| MAZ004HD | 500kg < | 2 | EHD Charge constante | 35mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSFRF | Gaz grande capacité | 2 | 365mm | 250mm |
| MTGSFRF | Pro Shock bonbonne | 2 | 365mm | 250mm |
| Référence | Description | QTY | Étendu | Comprimé |
|---|---|---|---|---|
| TGSFRR | Gaz grande capacité | 2 | 615mm | 385mm |
| MTGSFRR | Pro Shock bonbonne | 2 | 615mm | 385mm |
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle